<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数据云 shujuyun.com</title>
	<atom:link href="http://www.shujuyun.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shujuyun.com</link>
	<description>云计算时代的数据挖掘、数据存储、商业智能、数据可视化研究！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 07:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MapR，下一代Hadoop</title>
		<link>http://www.shujuyun.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.shujuyun.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shujuyun.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[一、MapR是什么？ MapR是MapR Technologies, Inc的一个产品，号称下一代Hadoop，使Hadoop变为一个速度更快、可靠性更高、更易于管理、使用更加方便的分布式计算服务和存储平台，同时性能也不断提高。它将极大的扩大了Hadoop的使用范围和方式。它包含了开源社区的许多流行的工具和功能，例如Hbase、Hive。它还100%和Apache Hadoop的API兼容。它能够为客户节约一半的硬件资源消耗，使更多的组织能够利用海量数据分析的力量提高竞争优势。目前有两个版本，M3和M5，其中M3是免费的，M5为收费版，有试用期。具体功能差别见：http://www.mapr.com/products/mapr-editions.html。 &#160; 1、MapR的整体结构： 二、为什么要MapR？ MapR比之其他Hadoop发行版具有三大优越性：EASY、DEPENDABLE、FAST。 Easy： 有强大的管理工具：MapR Control System，方便的查看集群的状态，作业执行情况，各项配置等； Mount Hadoop with Direct Access NFS™ . This allows users to mount the entire Hadoop cluster as an NFS volume . Users can simply browse files, automatically &#8230; <a href="http://www.shujuyun.com/?p=8">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shujuyun.com/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据云团队！</title>
		<link>http://www.shujuyun.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.shujuyun.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shujuyun.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[我们致力于搭建商业信息分布式数据处理平台，整合，分析，挖掘全网商业数据，并提供多样性的数据产品及服务。 我们擅长于高并发、海量数据存储、分布式数据处理框架、大型消息中间件、高性能分布式查询系统、实时计算框架、实时流数据处理，数据可视化，体感交互等领域。 联系我们：E@Mail:  uuoo#foxmail.com  (#换成@) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shujuyun.com/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

